Стабилизатор напряжения СН-300 "Оберіг"
2 385 грн.
2 650 грн.
В наличии
Модель: СН-300 "Оберіг"
Преимущества









Стабилизаторы напряжения для котлов отопления ТМ "ОБЕРIГ"
"Оберіг" СН 300 выпускается в металлическом корпусе прямоугольной формы. Рекомендуется применять для защиты дымоходных и турбированных котлов отопления с потребляемой электрической мощностью не превышающей 200Вт.
Технические параметры | СН-300 |
Максимальная мощность нагрузки, при входном напряжении 220В, Вт | 300 |
Максимальная мощность нагрузки, при минимальном входном напряжении, Вт | 200 |
Номинальный диапазон входного напряжения, В | 170-260 |
Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
Точность поддержания выходного напряжения, % | ±10 |
Число ступеней автоматического регулирования | 4 |
Напряжение включения стабилизатора(не менее / не более), В | 160-255 |
Диапазон входного напряжения, ограниченный защитным отключением, В | 145-260 |
Максимальное входное напряжение, В | 380 |
Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм | 120х120х 80 |
Масса, кг | 1,0 |
Стабилизаторы напряжения - это базовое направление производственной группы SinPro на протяжении 8 лет. Стабилизаторы напряжения выпускаются в широкой номенклатуре: на различную мощность от 200Вт до 15 000Вт, для различного назначения и в различном исполнении, как в пластиковых так и в металлических корпусах, с возможностью вертикального крепления на стену.
Торговая марка и производитель | |
Торговая марка | Оберіг |
Производитель | SinPro |
Технические параметры стабилизатора напряжения | |
Тип стабилизатора | релейный |
Макс. мощность нагрузки, при вх. напряжении 200-240В, Вт | 300 |
Макс. мощность нагрузки, при минимальном входном напряжен, Вт | 250 |
Частота входного напряжения, Гц | 50 |
Точность поддержания выходного напряжения, % | ±7 |
Диапазон входного напр., при откл. вых. напр. -15%...+10%, В | 155-255±3 |
Напряжение защитн. отключения при уменьшении входного напряж.,В | 150±3 |
Напряжение защитн. отключения при повышении входного напряж., В | 258±3 |
Число ступеней автоматического регулирования | 4 |
Общие технические параметры | |
Степень пыле-влагозащиты IP | 20 |
Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм | 136х136х74 |
Масса, кг, не более | 1,2 |
Гарантия, месяцев | 12 |
Недавно просмотренные товары
ТОП продаж
▼
- Аккумуляторные батареи
- Дополнительно
- Зарядные устройства
- Инверторы
- Источники бесперебойного питания
- Стабилизаторы напряжения