Стабилизатор напряжения СН-400 "Оберіг"










Стабилизаторы напряжения для котлов отопления ТМ "ОБЕРIГ"
"Оберіг" СН 400 выпускается в мераллическом корпусе прямоугольной формы. Имеют цифровую интикацию напряжения.
Технические параметры | СН -400 |
Максимальная мощность нагрузки, при входном напряжении 220В, Вт | 400 |
Максимальная мощность нагрузки, при минимальном входном напряжении, Вт | 300 |
Номинальный диапазон входного напряжения, В | 155-265 |
Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
Точность поддержания выходного напряжения, % | ±5 |
Число ступеней автоматического регулирования | 6 |
Напряжение включения стабилизатора(не менее / не более), В | 150-270 |
Диапазон входного напряжения, ограниченный защитным отключением, В | 145-275 |
Максимальное входное напряжение, В | 380 |
Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм | 120х120х 80 |
Масса, кг | 1,2 |
Стабилизаторы напряжения - это базовое направление производственной группы SinPro на протяжении 8 лет. Стабилизаторы напряжения выпускаются в широкой номенклатуре: на различную мощность от 200Вт до 15 000Вт, для различного назначения и в различном исполнении, как в пластиковых так и в металлических корпусах, с возможностью вертикального крепления на стену.
Стабилизаторы напряжения для котлов отопления ТМ "ОБЕРIГ"
"Оберіг" СН 400 выпускается в мераллическом корпусе прямоугольной формы. Имеют цифровую интикацию напряжения.
Технические параметры | СН -400 |
Максимальная мощность нагрузки, при входном напряжении 220В, Вт | 400 |
Максимальная мощность нагрузки, при минимальном входном напряжении, Вт | 300 |
Номинальный диапазон входного напряжения, В | 155-265 |
Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
Точность поддержания выходного напряжения, % | ±5 |
Число ступеней автоматического регулирования | 6 |
Напряжение включения стабилизатора(не менее / не более), В | 150-270 |
Диапазон входного напряжения, ограниченный защитным отключением, В | 145-275 |
Максимальное входное напряжение, В | 380 |
Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм | 120х120х 80 |
Масса, кг | 1,2 |
Стабилизаторы напряжения - это базовое направление производственной группы SinPro на протяжении 8 лет. Стабилизаторы напряжения выпускаются в широкой номенклатуре: на различную мощность от 200Вт до 15 000Вт, для различного назначения и в различном исполнении, как в пластиковых так и в металлических корпусах, с возможностью вертикального крепления на стену.
Торговая марка и производитель | |
Торговая марка | Оберіг |
Производитель | SinPro |
Технические параметры стабилизатора напряжения | |
Тип стабилизатора | релейный |
Макс. мощность нагрузки, при вх. напряжении 200-240В, Вт | 400 |
Частота входного напряжения, Гц | 50 |
Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
Точность поддержания выходного напряжения, % | ±5 |
Диапазон входного напр., при откл. вых. напр. -15%...+10%, В | 155-275 |
Напряжение защитн. отключения при уменьшении входного напряж.,В | 140 |
Напряжение защитн. отключения при повышении входного напряж., В | 280 |
Число ступеней автоматического регулирования | 6 |
Общие технические параметры | |
Степень пыле-влагозащиты IP | 20 |
Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм | 136х136х74 |
Масса, кг, не более | 1,35 |
Гарантия, месяцев | 12 |
Недавно просмотренные товары
ТОП продаж
- Аккумуляторные батареи
- Дополнительно
- Зарядные устройства
- Инверторы
- Источники бесперебойного питания
- Стабилизаторы напряжения