Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
Стабилизаторы напряжения для дома “Оберіг” позволяют подключать любое оборудование, соответствующей мощности. Они имеют 9 ступеней регулирования. Переключаются бесшумно. Выходное напряжение не прерывается ни на мгновение. Позволяют оборудованию работать при напряжении в сети от 130 до 265В. Обеспечивают комплексную защиту. Отображают входное, выходное напряжение и мощность нагрузки на ЖКИ - индикаторе. Имеют встроенный переключатель “Транзит”.
| Характеристика | "Оберіг" СН 4000 | "Оберіг" СН 5500 | "Оберіг" СН 7000 | "Оберіг" СН 9000 | "Оберіг" СН 11000 |
| Максимальная мощность нагрузки, при входном напряжении 220В, кВт | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 9,0 | 11,0 |
| Максимальная мощность нагрузки, при минимальном входном напряжении, кВт | 2,9 | 3,8 | 4,9 | 6,2 | 7,75 |
| Максимальный входной ток, А | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 | ||||
| Точность поддержания выходного напряжения, % | ±5-7 | ±5 | |||
| Диапазон входного напряжения, ограниченный точностью, В | 160-275 | 155-255 | |||
| Диапазон входного напряжения, ограниченный защитным отключением, В | 100-285 | 100-270 | |||
| Напряжение включения стабилизатора(не менее / не более), В | 130 / 280 | 130 / 265 | |||
| Максимальное входное напряжение, В | 400 | ||||
| Число ступеней автоматического регулирования | 6 | 9 | |||
| Габариты (длина, ширина, высота), мм | 160х220х280 | 140х250х430 | |||
| Масса не более, кг | 8,5 | 11,2 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | |
Сравнить стабилизаторы напряжения ТМ “Оберіг” с другими марками стабилизаторов напряжения для дома компании “SinPro”.